May, June, September, October | € 18.000 |
---|---|
July, August | € 23.000 |
VAT 8,8% apply on week charters
VAT 22% apply on static and short charters
Longitud | 20.1 m | Anchura | 5.1 m |
---|---|---|---|
Calado | 2.6 m | Año de construcción | 2008 |
Constructor | Dominator | Invitados | 6 |
Tripulación | 2 miembros | Número de cabinas | 3 |
Aire acondicionado | Completo | JACUZZI | No |
WI-FI | Sí | Consumo de combustible | 400 litros/hora |
Velocidad de crucero | 25 nudos | Velocidad máxima | 30 nudos |
MASTER | 1 | VIP | 1 |
---|---|---|---|
TWIN | 1 |
2 x Man 1100 hp
3,2 m Tender Avon with outboard 15 hp.
SUP (stand up paddleboard)
Snorkeling gear
Towable toys
SAT TV throughout yacht TVs
iPod docking station in saloon. BOSE sound system.