May | € 38.000 |
---|---|
June | € 38.000 |
July | € 42.000 |
August | € 42.000 |
September | € 38.000 |
October | € 38.000 |
+ 12% VAT
+ Expenses
Longitud | 30 m | Anchura | 6.7 m |
---|---|---|---|
Calado | 1.85 m | Año de construcción | 2001 |
Año de renovación | 2018 | Constructor | San Lorenzo |
Invitados | 8 | Tripulación | 5 miembros |
Número de cabinas | 4 | Aire acondicionado | Completo |
JACUZZI | No | WI-FI | Sí |
Consumo de combustible | 600 litros/hora | Velocidad de crucero | 23 nudos |
Velocidad máxima | 28 nudos |
MASTER | 1 | VIP | 1 |
---|---|---|---|
TWIN | 1 | DOUBLE | 1 |
1 Master Suite with king size bed
1 VIP Stateroom with queen bed
1 Guest Room with double bed
1 Guest Room with twin beds
2 x 2,300hp MTU
1 x Tender Tender with 90 HP Yamaha Outboard
Jet Ski
Waterski
Fishing Gear
Snorkeling Gear
Satellite TV
DVD / CD Player
Stereo System