May, October | € 28.000 |
---|---|
June, September | € 35.000 |
July, August | € 42.000 |
LENGTH | 38 m | BEAM | 7.8 m |
---|---|---|---|
DRAFT | 3.6 m | YEAR BUILT | 2005 |
YEAR REFIT | 2010 | TOTAL GUESTS | 10 |
TOTAL CREW | 5 CREW | NUMBER OF CABINS | 5 |
AIR CONDITIONING | Full | JACUZZI | No |
WI-FI | Yes | FUEL CONSUMPTION | 80 lt/hour |
CRUISING SPEED | 11 knots | MAXIMUM SPEED | 14 knots |
MASTER | 1 | TWIN | 2 |
---|---|---|---|
DOUBLE | 2 |
1 Master, 2 Twin, 2 Double each with private ensuite facilities
2 x 550 Volvo Penta
2 x 66 KW Perkins
4.5m Tender with 80 hp
Paddleboard
Snorkeling Gear
Kayak
Fishing tackles
Waterski
Wakeboard
TV, DVD player
Hi-Fi music system
LCD satellite